추첨일: 2026년 2월 7일 (2026-02-07)
당첨번호 1, 7, 9, 17, 27, 38 · 보너스 31 · 1등 배출 판매점 21곳
| # | 판매점명 | 주소 | 구·군 | 구매방식 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 공원슈퍼 | 경기 수원시 장안구 팔달로 255 1층(영화동) | 장안구 | 자동 |
| 2 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 | 단원구 | 수동 |
| 3 | 대광복권판매점 | 전남 강진군 중앙로 83 1층 | 강진군 | 자동 |
| 4 | 드림복권 | 경남 김해시 장유로 184 엠파이어상가일관 101호 | 김해시 | 자동 |
| 5 | 로또명당 | 경기 남양주시 금강로 1557 104호 | 남양주시 | 반자동 |
| 6 | 로또명당 일산점 | 경기 고양시 일산서구 일중로15번길 86 101호 | 일산서구 | 자동 |
| 7 | 로또플렉스 시티세븐점 | 경남 창원시 성산구 원이대로 320 1층 S-108호(더시티세븐) | 성산구 | 자동 |
| 8 | 리맥스복권방 | 경기 구리시 경춘로 239 리맥스프라자 앞 가판대(인창동 676-1) | 구리시 | 수동 |
| 9 | 미라클 | 인천 서구 심곡로49번길 2 1층 | 서구 | 수동 |
| 10 | 베스토아(용전2호) | 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관 1층 59호 | 동구 | 자동 |
| 11 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 동구 | 자동 |
| 12 | 소망복권 | 서울 구로구 경인로35길 83 1층 101호(고척동) | 구로구 | 수동 |
| 13 | 신의 축복 | 경기 남양주시 사릉로34번길 24 (금곡동) 7호 | 남양주시 | 자동 |
| 14 | 씨스페이스 응암역점 | 서울 은평구 연서로 9 센터폴리스 1층 107호 | 은평구 | 수동 |
| 15 | 왕대박복권방 | 경북 문경시 중앙로 15 | 문경시 | 수동 |
| 16 | 용꿈돼지꿈 | 서울 마포구 마포대로 112-5 | 마포구 | 자동 |
| 17 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | None | 자동 |
| 18 | 천하명당복권방 | 충남 홍성군 조양로 180 | 홍성군 | 자동 |
| 19 | 탄현대박로또복권 | 경기 파주시 방촌로 661 1층상가 좌측 | 파주시 | 자동 |
| 20 | 행복충전소 | 경기 평택시 탄현로 332-2 | 평택시 | 수동 |
| 21 | 행운식품 | 서울 관악구 신원로3길 21 | 관악구 | 자동 |
제1210회 로또복권(로또 6/45) 추첨은 2026년 2월 7일(2026-02-07)에 동행복권 주관으로 진행되었습니다. 이번 회차 당첨번호는 1, 7, 9, 17, 27, 38이며, 보너스 번호는 31입니다.
1등 당첨자는 총 24명으로, 1인당 당첨금액은 약 11.0억원입니다. 2등 당첨자는 153명입니다.
제1210회 1등 배출 판매점은 전국 총 21곳입니다. 위 표에서 판매점명을 클릭하면 로또맵 지도에서 정확한 위치와 교통편을 확인할 수 있습니다.
로또맵은 전국 9,500개 이상의 로또 판매점 중 1등 당첨 이력이 있는 명당을 지도 위에 표시합니다. 매주 추첨 결과와 함께 1등 배출 판매점 정보를 자동으로 업데이트하며, 거리순·당첨횟수순·최근당첨순으로 정렬하여 내 주변 가장 가까운 명당을 찾을 수 있습니다.