추첨일: 2026년 2월 7일 (2026-02-07)
당첨번호 1, 7, 9, 17, 27, 38 · 보너스 31 · 1등 배출 판매점 21곳
| # | 지역 | 판매점명 | 구매방식 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 장안구 | 공원슈퍼 | 자동 | 지도 → |
| 2 | 단원구 | 다니엘사 | 수동 | 지도 → |
| 3 | 강진군 | 대광복권판매점 | 자동 | 지도 → |
| 4 | 김해시 | 드림복권 | 자동 | 지도 → |
| 5 | 남양주시 | 로또명당 | 반자동 | 지도 → |
| 6 | 일산서구 | 로또명당 일산점 | 자동 | 지도 → |
| 7 | 성산구 | 로또플렉스 시티세븐점 | 자동 | 지도 → |
| 8 | 구리시 | 리맥스복권방 | 수동 | 지도 → |
| 9 | 서구 | 미라클 | 수동 | 지도 → |
| 10 | 동구 | 베스토아(용전2호) | 자동 | 지도 → |
| 11 | 동구 | 부일카서비스 | 자동 | 지도 → |
| 12 | 구로구 | 소망복권 | 수동 | 지도 → |
| 13 | 남양주시 | 신의 축복 | 자동 | 지도 → |
| 14 | 은평구 | 씨스페이스 응암역점 | 수동 | 지도 → |
| 15 | 문경시 | 왕대박복권방 | 수동 | 지도 → |
| 16 | 마포구 | 용꿈돼지꿈 | 자동 | 지도 → |
| 17 | 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 지도 → | |
| 18 | 홍성군 | 천하명당복권방 | 자동 | 지도 → |
| 19 | 파주시 | 탄현대박로또복권 | 자동 | 지도 → |
| 20 | 평택시 | 행복충전소 | 수동 | 지도 → |
| 21 | 관악구 | 행운식품 | 자동 | 지도 → |
제1210회 로또 추첨은 2026년 2월 7일에 진행되었습니다. 당첨번호는 1, 7, 9, 17, 27, 38, 보너스 번호는 31입니다. 1등 24명, 1인당 약 11.0억원. 2등 153명.
1등 배출 판매점은 전국 21곳입니다. 판매점을 클릭하면 로또맵 지도에서 정확한 위치를 확인할 수 있습니다.
명당은 1등 당첨이 여러 번 나온 판매점입니다. 로또맵은 전국 9,500개 이상의 판매점 중 당첨 이력 기반으로 명당 순위를 매기고 지도 위에 표시합니다. 매주 추첨 결과를 자동 업데이트하며, 내 주변 가장 가까운 명당을 찾을 수 있습니다.