추첨일: 2026년 3월 14일 (2026-03-14)
당첨번호 13, 15, 19, 21, 44, 45 · 보너스 39 · 1등 배출 판매점 15곳
| # | 판매점명 | 주소 | 구·군 | 구매방식 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 국물이시원해 | 부산 금정구 금강로335번길 17 복권판매점 | 금정구 | 자동 |
| 2 | 꿈의가게 | 경남 김해시 계동로 220 102호 복권판매점 | 김해시 | 자동 |
| 3 | 내츄럴하우스복권판매점 | 경기 평택시 중앙로 1 1층 상가 | 평택시 | 자동 |
| 4 | 네잎크로버복권방 | 제주 서귀포시 고성오조로 9 | 서귀포시 | 수동 |
| 5 | 독천 로또 | 전남 영암군 영산로 27 1층 | 영암군 | 수동 |
| 6 | 동탄복권방 | 경기 화성시 동탄순환대로 702 성산타워 B동 101호 | 화성시 | 자동 |
| 7 | 복권전문점 | 경기 시흥시 중심상가로 323 | 시흥시 | 자동 |
| 8 | 불티나 | 강원 춘천시 후석로462번길 94-1 1층 | 춘천시 | 반자동 |
| 9 | 세븐일레븐 울산동진점 | 울산 동구 동진로 4 1층 편의점 | 동구 | 자동 |
| 10 | 씨유 포천인생역전점 | 경기 포천시 호국로 2538 | 포천시 | 자동 |
| 11 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 | 서구 | 자동 |
| 12 | 왕릉복권 | 경북 고령군 왕릉로 102 1층 복권방 | 고령군 | 자동 |
| 13 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | None | 자동 |
| 14 | 차밍플라워 로또 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 | 광산구 | 자동 |
| 15 | 크린토피아/최강로또 | 서울 은평구 갈현로11길 16 1층 | 은평구 | 자동 |
제1215회 로또복권(로또 6/45) 추첨은 2026년 3월 14일(2026-03-14)에 동행복권 주관으로 진행되었습니다. 이번 회차 당첨번호는 13, 15, 19, 21, 44, 45이며, 보너스 번호는 39입니다.
1등 당첨자는 총 16명으로, 1인당 당첨금액은 약 20.0억원입니다. 2등 당첨자는 76명입니다.
제1215회 1등 배출 판매점은 전국 총 15곳입니다. 위 표에서 판매점명을 클릭하면 로또맵 지도에서 정확한 위치와 교통편을 확인할 수 있습니다.
로또맵은 전국 9,500개 이상의 로또 판매점 중 1등 당첨 이력이 있는 명당을 지도 위에 표시합니다. 매주 추첨 결과와 함께 1등 배출 판매점 정보를 자동으로 업데이트하며, 거리순·당첨횟수순·최근당첨순으로 정렬하여 내 주변 가장 가까운 명당을 찾을 수 있습니다.