서울특별시 1등 배출 판매점 TOP20 · 지도에서 위치 확인 · 2026-03-28 기준
| # | 판매점명 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 | 45회 | 208회 | —회 |
| 2 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 21회 | 71회 | —회 |
| 3 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 | 20회 | 97회 | —회 |
| 4 | 제이복권방 | 서울 종로구 종로 225-1 평창빌딩 1층 103호 | 16회 | 107회 | —회 |
| 5 | 묵동식품 | 서울 중랑구 동일로 919 | 14회 | 46회 | —회 |
| 6 | 복권나라 | 서울 관악구 남부순환로 1739-9 | 11회 | 37회 | —회 |
| 7 | 종합가판점 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 건물 앞쪽 가판점 청량리역 5번출구 앞쪽 | 10회 | 80회 | —회 |
| 8 | 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 | 10회 | 58회 | —회 |
| 9 | 미나식품(로또판매점) | 서울 강서구 금낭화로 91-12 | 10회 | 45회 | —회 |
| 10 | 영광정보통신 | 서울 성북구 화랑로 92 1층 우측1호 | 9회 | 45회 | —회 |
| 11 | 가판점(신문) | 서울 영등포구 양평로 50-2 | 8회 | 49회 | —회 |
| 12 | 평안당 | 서울 종로구 종로 219 | 8회 | 35회 | —회 |
| 13 | 지원물산 | 서울 노원구 공릉로 108 | 8회 | 21회 | —회 |
| 14 | 토큰판매소 | 서울 송파구 바람드리길 62 | 7회 | 50회 | —회 |
| 15 | 종로3가1호선역2번출구가로판매점82호 | 서울 종로구 돈화문로 23 가판 | 7회 | 44회 | —회 |
| 16 | 가로판매소 | 서울 구로구 새말로 117-24 (신도림역2번출구)(구로동) | 7회 | 29회 | —회 |
| 17 | 소리창고 | 서울 강서구 강서로 306 | 7회 | 24회 | —회 |
| 18 | 원스탑 | 서울 송파구 백제고분로7길 39 | 7회 | 24회 | —회 |
| 19 | G마트 | 서울 영등포구 디지털로 387 | 7회 | 21회 | —회 |
| 20 | 행운복권방 | 서울 도봉구 노해로63길 79 우림빌딩 112호 | 7회 | 20회 | —회 |
로또 명당이란 로또 6/45 1등 당첨자가 여러 차례 배출된 판매점을 말합니다. 서울특별시에는 총 1733개의 로또 판매점이 있으며, 이 중 1등 당첨자를 배출한 명당은 1241곳입니다.
로또맵에서는 서울 지역의 모든 1등·2등 당첨 판매점을 지도 위에 표시하여 내 주변 명당을 쉽게 찾을 수 있습니다. 위 순위표에서 서울 최고의 명당을 확인하고, 지도 버튼을 눌러 정확한 위치를 확인해보세요.
로또맵 지도에서 '서울'를 선택하면 해당 지역의 모든 판매점이 표시됩니다. 1등 명당은 금색, 2등 명당은 은색으로 구분되어 한눈에 확인할 수 있습니다. 거리순, 당첨횟수순, 최근 당첨순으로 정렬하여 나에게 맞는 명당을 찾아보세요.