충청남도 1등 배출 판매점 TOP20 · 지도에서 위치 확인 · 2026-03-21 기준
| # | 판매점명 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 33회 | 124회 | —회 |
| 2 | 대박마트복권방 | 충남 아산시 음봉로 844 태화상가1층103호 | 11회 | 15회 | —회 |
| 3 | 로또복권두정점 | 충남 천안시 서북구 두정로 251 대원빌딩104호 | 10회 | 36회 | —회 |
| 4 | 천하명당복권방 | 충남 홍성군 조양로 180 | 8회 | 41회 | —회 |
| 5 | 대산슈퍼 | 충남 천안시 동남구 복구정3길 1 | 8회 | 34회 | —회 |
| 6 | 복권명당 | 충남 공주시 번영1로 41 | 7회 | 31회 | —회 |
| 7 | 운수대통복권방 | 충남 천안시 동남구 대흥로 122 중앙시장 입구 | 6회 | 30회 | —회 |
| 8 | 아산도고명당점 | 충남 아산시 온천대로 104 1층 103호 | 6회 | 27회 | —회 |
| 9 | 태안로또복권방 | 충남 태안군 독샘로 57 | 6회 | 18회 | —회 |
| 10 | 신천하명당 | 충남 예산군 발연로 1 이마트 24 내 | 6회 | 11회 | —회 |
| 11 | 청룡마트 | 충남 천안시 동남구 풍세로 1010-31 현대아파트상가B-102호 | 5회 | 34회 | —회 |
| 12 | 장미슈퍼 | 충남 부여군 계백로 265 부여군청 로터리 부근 | 5회 | 31회 | —회 |
| 13 | 로또복권방 | 충남 당진시 당진중앙1로 21 | 5회 | 15회 | —회 |
| 14 | 한아름매점 | 충남 홍성군 광천로 330 | 5회 | 11회 | —회 |
| 15 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 | 충남 아산시 충무로 230 1층 | 4회 | 41회 | —회 |
| 16 | 필로또복권 | 충남 서산시 호수공원6로 64 1층 | 4회 | 28회 | —회 |
| 17 | 잉크와복권방 | 충남 천안시 동남구 차돌로 84 | 4회 | 26회 | —회 |
| 18 | 지에스25 인주행운점 | 충남 아산시 서해로 654 1층 GS편의점 | 4회 | 26회 | —회 |
| 19 | 원동슈퍼 | 충남 보령시 대천로 28 | 4회 | 25회 | —회 |
| 20 | 충청복권전문점 | 충남 천안시 서북구 성환2로 108 | 4회 | 20회 | —회 |
로또 명당이란 로또 6/45 1등 당첨자가 여러 차례 배출된 판매점을 말합니다. 충청남도에는 총 517개의 로또 판매점이 있으며, 이 중 1등 당첨자를 배출한 명당은 343곳입니다.
로또맵에서는 충남 지역의 모든 1등·2등 당첨 판매점을 지도 위에 표시하여 내 주변 명당을 쉽게 찾을 수 있습니다. 위 순위표에서 충남 최고의 명당을 확인하고, 지도 버튼을 눌러 정확한 위치를 확인해보세요.
로또맵 지도에서 '충남'를 선택하면 해당 지역의 모든 판매점이 표시됩니다. 1등 명당은 금색, 2등 명당은 은색으로 구분되어 한눈에 확인할 수 있습니다. 거리순, 당첨횟수순, 최근 당첨순으로 정렬하여 나에게 맞는 명당을 찾아보세요.