광주광역시 1등 배출 판매점 TOP20 · 지도에서 위치 확인 · 2026-03-21 기준
| # | 판매점명 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오천억복권방 | 광주 서구 상무대로 1087 | 17회 | 55회 | —회 |
| 2 | 알리바이 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 | 16회 | 63회 | —회 |
| 3 | 해피+24시편의점 | 광주 북구 하서로 330 | 6회 | 23회 | —회 |
| 4 | 새상무복권 | 광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 | 5회 | 18회 | —회 |
| 5 | 금집복권 | 광주 북구 첨단연신로108번길 146 101호 | 5회 | 12회 | —회 |
| 6 | 용두천하 | 광주 북구 하서로 373 | 5회 | 9회 | —회 |
| 7 | 차밍플라워 로또 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 | 4회 | 15회 | —회 |
| 8 | 우미슈퍼 | 광주 서구 풍암순환로 183 우미아파트상가118동-101호 | 4회 | 14회 | —회 |
| 9 | 복권나라(매곡동) | 광주 북구 서하로 117 101호 (매곡동) | 4회 | 10회 | —회 |
| 10 | 우리동네마트(무한유통) | 광주 광산구 장신로 68 101호 | 4회 | 10회 | —회 |
| 11 | 행운복권방 | 광주 광산구 도산로9번길 28 1295-2 1층 | 4회 | 4회 | —회 |
| 12 | 천국열쇠 | 광주 북구 북문대로 157 | 3회 | 24회 | —회 |
| 13 | 빛고을로또 | 광주 광산구 소촌로 147 세븐일레븐 | 3회 | 22회 | —회 |
| 14 | 프렌드24시 | 광주 광산구 첨단중앙로 164 빌리오네2 제1층 106호 | 3회 | 17회 | —회 |
| 15 | 대박찬스 | 광주 북구 서하로 196 | 3회 | 16회 | —회 |
| 16 | 풍향동복권나라 | 광주 북구 필문대로 79 | 3회 | 16회 | —회 |
| 17 | 대야지복권 | 광주 남구 회재로 1255-1 | 3회 | 15회 | —회 |
| 18 | 중흥마트 | 광주 북구 문산로 30 중흥2차 아파트상가 1층 | 3회 | 12회 | —회 |
| 19 | 영화복권(버들점) | 광주 서구 상무버들로 32 | 3회 | 11회 | —회 |
| 20 | 타운복권방 | 광주 북구 밤실로 184-1 | 3회 | 11회 | —회 |
로또 명당이란 로또 6/45 1등 당첨자가 여러 차례 배출된 판매점을 말합니다. 광주광역시에는 총 282개의 로또 판매점이 있으며, 이 중 1등 당첨자를 배출한 명당은 205곳입니다.
로또맵에서는 광주 지역의 모든 1등·2등 당첨 판매점을 지도 위에 표시하여 내 주변 명당을 쉽게 찾을 수 있습니다. 위 순위표에서 광주 최고의 명당을 확인하고, 지도 버튼을 눌러 정확한 위치를 확인해보세요.
로또맵 지도에서 '광주'를 선택하면 해당 지역의 모든 판매점이 표시됩니다. 1등 명당은 금색, 2등 명당은 은색으로 구분되어 한눈에 확인할 수 있습니다. 거리순, 당첨횟수순, 최근 당첨순으로 정렬하여 나에게 맞는 명당을 찾아보세요.