경상남도 1등 배출 판매점 TOP20 · 지도에서 위치 확인 · 2026-03-21 기준
| # | 판매점명 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 목화휴게소 | 경남 사천시 사천대로 912 | 20회 | 114회 | —회 |
| 2 | 북마산복권전문점 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 | 11회 | 47회 | —회 |
| 3 | 천하명당복권방 | 경남 거제시 옥포성안로 60 | 11회 | 36회 | —회 |
| 4 | 로또복권 하대점 | 경남 진주시 도동로 188 | 8회 | 34회 | —회 |
| 5 | 삼삼마트 | 경남 진주시 진주대로 1165-1 | 6회 | 22회 | —회 |
| 6 | 탑로또 | 경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트고현점 내(계룡온천옆) | 6회 | 12회 | —회 |
| 7 | 복권파는집 | 경남 창원시 마산회원구 3·15대로 765 | 6회 | 11회 | —회 |
| 8 | 나나 복권판매소 | 경남 양산시 상북중앙로 319 복권판매점 | 6회 | 11회 | —회 |
| 9 | 소답시내버스매표소 | 경남 창원시 의창구 의안로2번길 17 가판 | 5회 | 23회 | —회 |
| 10 | 로또행운마트 | 경남 김해시 능동로 177 복권판매점 | 5회 | 18회 | —회 |
| 11 | 로또통신 | 경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 | 5회 | 15회 | —회 |
| 12 | 동원복권 | 경남 양산시 북정중앙로 30 | 5회 | 15회 | —회 |
| 13 | 경일통신 | 경남 창원시 마산회원구 북성로 340 | 5회 | 13회 | —회 |
| 14 | 명당 | 경남 진주시 동부로 1356 1층 일부호 | 5회 | 8회 | —회 |
| 15 | 합천우리복권방 | 경남 합천군 핫들2로 8 1층 | 5회 | 8회 | —회 |
| 16 | 로또명당덕산제일점 | 경남 창원시 진해구 충장로 505 | 4회 | 26회 | —회 |
| 17 | 이마트24 마산만복점 | 경남 창원시 마산회원구 합성옛길 152 266-17 1층 이마트24 편의점내 | 4회 | 25회 | —회 |
| 18 | 진양호 | 경남 진주시 남강로 58 1층 | 4회 | 20회 | —회 |
| 19 | 제일복권 | 경남 양산시 양산역2길 7 103호 복권판매점 | 4회 | 14회 | —회 |
| 20 | 다음정보텔레콤 | 경남 진주시 진양호로 243 CU편의점내 | 4회 | 11회 | —회 |
로또 명당이란 로또 6/45 1등 당첨자가 여러 차례 배출된 판매점을 말합니다. 경상남도에는 총 669개의 로또 판매점이 있으며, 이 중 1등 당첨자를 배출한 명당은 411곳입니다.
로또맵에서는 경남 지역의 모든 1등·2등 당첨 판매점을 지도 위에 표시하여 내 주변 명당을 쉽게 찾을 수 있습니다. 위 순위표에서 경남 최고의 명당을 확인하고, 지도 버튼을 눌러 정확한 위치를 확인해보세요.
로또맵 지도에서 '경남'를 선택하면 해당 지역의 모든 판매점이 표시됩니다. 1등 명당은 금색, 2등 명당은 은색으로 구분되어 한눈에 확인할 수 있습니다. 거리순, 당첨횟수순, 최근 당첨순으로 정렬하여 나에게 맞는 명당을 찾아보세요.