대전 로또 명당 순위

대전광역시 1등 배출 판매점 TOP20 · 지도에서 위치 확인 · 2026-03-28 기준

271
총 판매점 수
176
1등 배출 횟수
20
명당 판매점
🗺️ 대전 로또명당 순위 지도로 보기 📍 내 주변 명당 찾기

🏆 대전 로또 명당 순위 TOP20 — 대전광역시 1등 배출 판매점

# 판매점명 주소 1등 2등 최근 당첨
1 베스토아(용전2호) 대전 동구 동서대로 1689 복합터미널서관 1층 59호 7회 31회 —회
2 복권명당 대전 서구 만년남로3번길 164 6회 17회 —회
3 대전우표사 대전 동구 중앙로204번길 16-1 6회 17회 —회
4 원내복권방 대전 유성구 원내로 35 4회 20회 —회
5 천하제일복권명당유성점 대전 유성구 유성대로654번길 111 4회 17회 —회
6 온천로또방 대전 유성구 계룡로 92 1층 101-3호 4회 13회 —회
7 현암꽃플라워 대전 동구 태전로 167 4회 13회 —회
8 복권명당 대전 중구 목중로 47 4회 12회 —회
9 형제상회 대전 서구 계룡로 664-1 4회 6회 —회
10 성호복권방 대전 대덕구 신일동로 1 4회 5회 —회
11 진플러스 대전 중구 대종로 301-1 3회 31회 —회
12 태양마트 대전 유성구 노은로 157 골드프라자 106호 3회 25회 —회
13 천하명당복권방역전점 대전 동구 대전로 815 3회 16회 —회
14 로또복권벽산블루밍 대전 서구 갈마로 262 3회 16회 —회
15 로또복권방 대전 서구 갈마중로 28 3회 14회 —회
16 씨유 대전반석역점 대전 유성구 반석로 10 3회 13회 —회
17 복권전문점 대전 유성구 유성대로694번길 84 3회 12회 —회
18 주공24시편의방 대전 동구 옥천로180번길 19 판암주공아파트2차상가 3회 10회 —회
19 돈벼락맞는곳 대전 서구 복수남로 16 3회 9회 —회
20 8888로또 대전 서구 월평북로 77 3회 5회 —회

📍 다른 지역 명당 보기

서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주

🏘️ 대전 구·군별 명당

대덕구 동구 서구 유성구 중구

대전광역시 로또 명당이란?

로또 명당이란 로또 6/45 1등 당첨자가 여러 차례 배출된 판매점을 말합니다. 대전광역시에는 총 271개의 로또 판매점이 있으며, 이 중 1등 당첨자를 배출한 명당은 176곳입니다.

로또맵에서는 대전 지역의 모든 1등·2등 당첨 판매점을 지도 위에 표시하여 내 주변 명당을 쉽게 찾을 수 있습니다. 위 순위표에서 대전 최고의 명당을 확인하고, 지도 버튼을 눌러 정확한 위치를 확인해보세요.

대전 로또 판매점 찾는 방법

로또맵 지도에서 '대전'를 선택하면 해당 지역의 모든 판매점이 표시됩니다. 1등 명당은 금색, 2등 명당은 은색으로 구분되어 한눈에 확인할 수 있습니다. 거리순, 당첨횟수순, 최근 당첨순으로 정렬하여 나에게 맞는 명당을 찾아보세요.