울산광역시 1등 배출 판매점 TOP20 · 지도에서 위치 확인 · 2026-03-28 기준
| # | 판매점명 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 당첨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 신정로 19 삼성아파트 상가 204-101 | 14회 | 66회 | —회 |
| 2 | 한꿈복권방 | 울산 중구 번영로 586 | 11회 | 29회 | —회 |
| 3 | 아이러브마트복권방 | 울산 중구 유곡로 19-1 | 10회 | 10회 | —회 |
| 4 | 보람복권방 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 | 8회 | 43회 | —회 |
| 5 | 우리들공업탑점 | 울산 남구 수암로 21 | 6회 | 9회 | —회 |
| 6 | 로또명당진하점 | 울산 울주군 해맞이로 1578 300-11 | 4회 | 14회 | —회 |
| 7 | 대림통상 | 울산 중구 신기14길 1 일신아파트상가102호 | 4회 | 13회 | —회 |
| 8 | 보경복권 | 울산 북구 명촌6길 7 | 4회 | 12회 | —회 |
| 9 | 세븐일레븐 울산동진점 | 울산 동구 동진로 4 1층 편의점 | 3회 | 15회 | —회 |
| 10 | 이마트24울산삼산본동점 | 울산 남구 돋질로 445 | 3회 | 15회 | —회 |
| 11 | 천하복권방 | 울산 동구 전하로 29 | 3회 | 13회 | —회 |
| 12 | 1등복권방 | 울산 울주군 동문길 84 | 3회 | 11회 | —회 |
| 13 | 로또25시 | 울산 남구 수암로288번길 1 1층 | 3회 | 5회 | —회 |
| 14 | 셀피아 | 울산 북구 무룡로 29 울산광역시 북구 연암동 417-1, 1층 | 3회 | 3회 | —회 |
| 15 | 덕하복권명당 | 울산 울주군 덕하로 238 | 2회 | 26회 | —회 |
| 16 | 지에스25 울산동구남목점 | 울산 동구 동해안로 27 | 2회 | 15회 | —회 |
| 17 | 동성슈퍼 | 울산 울주군 북문1길 7 101호 | 2회 | 12회 | —회 |
| 18 | 이마트24중울산점 | 울산 중구 옥골샘4길 21 | 2회 | 10회 | —회 |
| 19 | 초이스 로또 | 울산 남구 화합로125번길 9 CU달동초이스점내 | 2회 | 7회 | —회 |
| 20 | CN마트 | 울산 동구 대학길 42 | 2회 | 7회 | —회 |
로또 명당이란 로또 6/45 1등 당첨자가 여러 차례 배출된 판매점을 말합니다. 울산광역시에는 총 230개의 로또 판매점이 있으며, 이 중 1등 당첨자를 배출한 명당은 164곳입니다.
로또맵에서는 울산 지역의 모든 1등·2등 당첨 판매점을 지도 위에 표시하여 내 주변 명당을 쉽게 찾을 수 있습니다. 위 순위표에서 울산 최고의 명당을 확인하고, 지도 버튼을 눌러 정확한 위치를 확인해보세요.
로또맵 지도에서 '울산'를 선택하면 해당 지역의 모든 판매점이 표시됩니다. 1등 명당은 금색, 2등 명당은 은색으로 구분되어 한눈에 확인할 수 있습니다. 거리순, 당첨횟수순, 최근 당첨순으로 정렬하여 나에게 맞는 명당을 찾아보세요.